🌊 High Temp Volatility
Day-over-day changes in maximum temperatures
Minneapolis
2026-02-28
Latest High
22°
Previous High
50°
Chicago
2026-02-28
Latest High
47°
Previous High
65°
Boston
2026-02-28
Latest High
49°
Previous High
38°
New York City
2026-02-28
Latest High
54°
Previous High
44°
Washington DC
2026-02-28
Latest High
65°
Previous High
57°
Los Angeles
2026-02-28
Latest High
79°
Previous High
86°
⚠️ The Truth Tracker: Worst Model Busts
Recent forecasts with the highest Mean Absolute Error (MAE)
| Target Date | City | Model Source | High Error | Low Error | Overall Miss (MAE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | Atlanta KATL | OME_GEM | -5.7° | -11.7° | 8.7° |
| 2026-02-28 | Atlanta KATL | OME_GEM | -5.7° | -11.7° | 8.7° |
| 2026-02-28 | Atlanta KATL | WAPI | -10.7° | +6° | 8.3° |
| 2026-02-28 | Atlanta KATL | WAPI | -12.8° | +1.8° | 7.3° |
| 2026-02-28 | Atlanta KATL | OME_GEM | -9.4° | -4.4° | 6.9° |
| 2026-02-28 | Atlanta KATL | OME_EC | -3° | -7.5° | 5.3° |
| 2026-02-28 | Atlanta KATL | OME_EC | -3.8° | -6.2° | 5.0° |
| 2026-02-28 | Atlanta KATL | OME_EC | -3.8° | -6.2° | 5.0° |
No forecast data available for chart.
📊 Global Error Distribution
Frequency of global forecast misses by degree (MAE)